🎖️🎉🎊恭喜~~本校112學年度多元文化親子共讀學習單1-6年級獲獎學生
最後更新日期 :
2024-05-26
資訊群組 :
輔導處
112學年度多元文化親子共讀學習單1-6年級獲獎學生,名單如下
特優和優選學生將於校史室頒獎(6/5星期三頒獎),佳作獎狀將直接發至各班
| 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | ||
| 106 | 25 | 特優 | 林芸薇 | 207 | 17 | 特優 | 高語萱 | 302 | 28 | 特優 | 劉宸希 | ||
| 103 | 17 | 優選 | 黃宜靖 | 203 | 21 | 優選 | 林秦毓 | 304 | 20 | 優選 | 許淑惠 | ||
| 108 | 22 | 優選 | 張雁淳 | 203 | 30 | 優選 | 林芯緹 | 310 | 24 | 優選 | 徐睿璞 | ||
| 103 | 02 | 佳作 | 朱嘉緯 | 207 | 01 | 優選 | 陳群 | 302 | 05 | 佳作 | 藍天樂 | ||
| 103 | 05 | 佳作 | 鄭懷恩 | 201 | 18 | 佳作 | 李晨莃 | 302 | 14 | 佳作 | 高逸勳 | ||
| 103 | 18 | 佳作 | 林榕 | 202 | 13 | 佳作 | 郭峙蘴 | 309 | 02 | 佳作 | 林昊穎 | ||
| 103 | 22 | 佳作 | 李芊鄀 | 202 | 26 | 佳作 | 賴侑萱 | ||||||
| 109 | 17 | 佳作 | 黃景翎 | 202 | 28 | 佳作 | 謝雨倢 | ||||||
| 109 | 18 | 佳作 | 林妤柔 | 204 | 01 | 佳作 | 黃駿杰 |
| 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | ||
| 409 | 24 | 特優 | 蔡沚岑 | 511 | 19 | 特優 | 賴美晴 | 特優 | 從缺 | ||||
| 409 | 06 | 優選 | 陳翊玄 | 510 | 09 | 優選 | 李睿宸 | 602 | 10 | 優選 | 蔡秉志 | ||
| 409 | 26 | 優選 | 康子晴 | 510 | 20 | 優選 | 黃心盈 | 603 | 12 | 優選 | 彭啟宏 | ||
| 409 | 29 | 優選 | 張心柔 | 512 | 25 | 優選 | 林品彤 | 605 | 28 | 優選 | 曾姝諴 | ||
| 404 | 26 | 佳作 | 余芊瑤 | 502 | 21 | 佳作 | 林千惠 | 602 | 13 | 佳作 | 謝子龍 | ||
| 407 | 26 | 佳作 | 鄧怡華 | 502 | 26 | 佳作 | 張楚喬 | 602 | 26 | 佳作 | 謝佩杉 | ||
| 409 | 03 | 佳作 | 吳璨兆 | 505 | 01 | 佳作 | 吳鎧廷 | 602 | 28 | 佳作 | 陳佾雲 | ||
| 409 | 07 | 佳作 | 陳宥謙 | 505 | 25 | 佳作 | 黃金如 | 605 | 02 | 佳作 | 謝士元 | ||
| 409 | 28 | 佳作 | 朱品涵 | 509 | 21 | 佳作 | 劉子晴 | 608 | 27 | 佳作 | 賴禹彤 | ||
| 510 | 24 | 佳作 | 林冠岑 | ||||||||||
| 511 | 26 | 佳作 | 張佳文 | ||||||||||
| 512 | 07 | 佳作 | 黃楚珺 | ||||||||||
| 512 | 08 | 佳作 | 高子欽 | ||||||||||
| 512 | 11 | 佳作 | 黃子庭 | ||||||||||
| 512 | 19 | 佳作 | 徐可霏 | ||||||||||
| 512 | 20 | 佳作 | 王沛恩 | ||||||||||
| 512 | 22 | 佳作 | 潘怡婷 | ||||||||||
| 512 | 24 | 佳作 | 張采霓 |


