111學年度多元文化親子共讀學習單1-6年級獲獎學生名單
最後更新日期 :
2024-01-18
資訊群組 :
輔導處
111學年度多元文化親子共讀學習單1-6年級獲獎學生,名單如下
特優和優選學生將於校史室頒獎,佳作獎狀將直接發至各班
| 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | ||
| 107 | 17 | 特優 | 高語萱 | 207 | 20 | 特優 | 劉詠安 | 303 | 24 | 特優 | 鄧采晴 | ||
| 101 | 19 | 優選 | 許瑄芸 | 202 | 18 | 優選 | 劉宇芹 | 303 | 17 | 優選 | 何思默 | ||
| 104 | 02 | 優選 | 沈桄薏 | 204 | 28 | 優選 | 陳方姿 | 303 | 26 | 優選 | 周詠恩 | ||
| 107 | 01 | 優選 | 陳群 | 209 | 19 | 優選 | 劉品頡 | 306 | 27 | 優選 | 彭姸榛 | ||
| 101 | 14 | 佳作 | 何霆峰 | 201 | 23 | 佳作 | 吳宥岑 | 301 | 02 | 佳作 | 鄭翔恩 | ||
| 101 | 23 | 佳作 | 范巧穎 | 203 | 04 | 佳作 | 藍天樂 | 301 | 21 | 佳作 | 王聿羣 | ||
| 101 | 26 | 佳作 | 林采穎 | 204 | 03 | 佳作 | 林昊穎 | 301 | 24 | 佳作 | 康鏵云 | ||
| 103 | 20 | 佳作 | 馬千雅 | 205 | 20 | 佳作 | 蔡汝蓮 | 303 | 20 | 佳作 | 彭翎 | ||
| 106 | 20 | 佳作 | 吳可欣 | 205 | 28 | 佳作 | 高苡溱 | 303 | 23 | 佳作 | 范煒姍 | ||
| 106 | 21 | 佳作 | 王喬茵 | 207 | 06 | 佳作 | 吳岱祐 | 304 | 18 | 佳作 | 王喬安 | ||
| 106 | 24 | 佳作 | 王柚潔 | 207 | 07 | 佳作 | 吳展亦 | 304 | 24 | 佳作 | 李妍萱 | ||
| 108 | 02 | 佳作 | 郭奕辰 | 207 | 19 | 佳作 | 黃筠舒 | 306 | 12 | 佳作 | 謝秉佑 | ||
| 207 | 23 | 佳作 | 萬亮彤 | 306 | 19 | 佳作 | 沈郁媗 | ||||||
| 208 | 17 | 佳作 | 劉晏岑 | 307 | 10 | 佳作 | 簡竣楷 | ||||||
| 208 | 24 | 佳作 | 汪雅瑄 | 308 | 18 | 佳作 | 蕭妡軒 | ||||||
| 209 | 8 | 佳作 | 何沛謙 | 308 | 27 | 佳作 | 陳語歆 | ||||||
| 209 | 17 | 佳作 | 楊苡婕 | 309 | 7 | 佳作 | 陳宥謙 | ||||||
| 209 | 24 | 佳作 | 鄭宛淇 | 309 | 18 | 佳作 | 呂芯芮 | ||||||
| 209 | 28 | 佳作 | 吳宜庭 | 309 | 21 | 佳作 | 廖苡彤 | ||||||
| 309 | 24 | 佳作 | 蔡沚岑 | ||||||||||
| 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 座號 | 獎項 | 姓名 | ||
| 403 | 27 | 特優 | 林書毓 | 502 | 28 | 特優 | 陳佾雲 | 608 | 25 | 特優 | 陳兆利 | ||
| 406 | 20 | 優選 | 黃心盈 | 505 | 19 | 優選 | 張雁筑 | 608 | 29 | 優選 | 鄧宇彤 | ||
| 404 | 18 | 佳作 | 王心妤 | 505 | 27 | 優選 | 陳苡璇 | 607 | 20 | 優選 | 陳榆淨 | ||
| 405 | 24 | 佳作 | 黃金如 | 505 | 28 | 優選 | 曾姝諴 | 608 | 19 | 優選 | 許巧恩 | ||
| 405 | 29 | 佳作 | 劉子晴 | 502 | 10 | 佳作 | 蔡秉志 | 608 | 18 | 佳作 | 梁菁菁 | ||
| 502 | 26 | 佳作 | 謝佩杉 | 603 | 17 | 佳作 | 彭靖方 | ||||||
| 503 | 26 | 佳作 | 王俞絜 |


