作者 :
體育組長
最後更新日期 :
2023-11-22
資訊群組 :
學務處
公告環島前進大撲滿五月累計前197名榮譽榜
感謝家長會提供111學年環島前進大撲滿跑步計畫前10名超商禮券、前11-100名小禮品鼓勵認真健身的學生~~~快來找找你有沒有跑進前197名唷!
五月累計排名 班級 學生 公里
1 403. 梁○維 1125.2
1 403. 詹○翰 1125.2
1 403. 郭○郡 1125.2
1 403. 林○洧 1125.2
1 403. 張○鴻 1125.2
1 403. 蘇○安 1125.2
1 403. 陳○廷 1125.2
1 403. 張○嘉 1125.2
1 403. 李○宬 1125.2
1 403. 郭○瑞 1125.2
1 403. 吳○誠 1125.2
1 403. 黃○睿 1125.2
1 403. 黃○翰 1125.2
1 403. 周○槿 1125.2
1 403. 顏○富 1125.2
1 403. 高○希 1125.2
1 403. 蔡○妤 1125.2
1 403. 周○依 1125.2
1 403. 王○璇 1125.2
1 403. 杜○霓 1125.2
1 403. 尤○伊 1125.2
1 403. 廖○綺 1125.2
1 403. 簡○婕 1125.2
1 403. 陳○言 1125.2
1 403. 梁○盈 1125.2
1 403. 林○毓 1125.2
1 403. 陳○彤 1125.2
28 309. 莊○鈞 388.6
29 309. 許○愷 378.6
29 309. 陳○廷 378.6
29 309. 吳○兆 378.6
29 309. 李○億 378.6
29 309. 陳○元 378.6
29 309. 陳○玄 378.6
29 309. 陳○謙 378.6
29 309. 鄭○民 378.6
29 309. 楊○凱 378.6
29 309. 王○傑 378.6
29 309. 劉○綦 378.6
29 309. 郭○智 378.6
29 309. 陳○穎 378.6
29 309. 袁○蔚 378.6
29 309. 吳○翎 378.6
29 309. 呂○芮 378.6
29 309. 劉○妍 378.6
29 309. 陳○頤 378.6
29 309. 廖○彤 378.6
29 309. 彭○盺 378.6
29 309. 陳○錡 378.6
29 309. 蔡○岑 378.6
29 309. 蘇○芸 378.6
29 309. 康○晴 378.6
29 309. 馬○芷 378.6
54 302. 李○宬 267.8
55 302. 徐○騰 267.4
55 302. 潘○希 267.4
55 302. 陳○任 267.4
55 302. 洪○揚 267.4
55 302. 林○勳 267.4
55 302. 賴○翔 267.4
55 302. 黃○翰 267.4
55 302. 王○森 267.4
55 302. 孫○興 267.4
55 302. 陳○勳 267.4
55 302. 吉○寬 267.4
55 302. 黃○玹 267.4
55 302. 詹○竣 267.4
55 302. 黃○立 267.4
55 302. 張○喬 267.4
55 302. 王○慈 267.4
55 302. 黃○涵 267.4
55 302. 徐○蒔 267.4
55 302. 張○苡 267.4
55 302. 李○婕 267.4
55 302. 蔡○芮 267.4
55 302. 陳○芳 267.4
55 302. 林○栩 267.4
55 302. 蔡○瑜 267.4
79 109. 楊○珍 244
80 109. 許○雲 142.8
81 209. 王○淞 129
82 209. 劉○頡 121.4
83 109. 林○萓 117.4
84 209. 翁○賢 116.2
85 209. 陳○琦 113.4
86 207. 郭○彬 101.6
87 109. 謝○恩 95.8
88 207. 鍾○彤 95
89 207. 陳○威 93.2
90 109. 溫○豪 92.4
91 207. 萬○彤 91.6
92 207. 陳○慈 91.6
93 109. 李○凌 90.4
94 207. 洪○盛 90
95 207. 吳○亦 89
96 207. 高○勳 89
97 207. 劉○安 88
98 207. 吳○祐 87.6
99 207. 黃○舒 87.2
100 207. 陳○杰 86.8
101 207. 黃○甯 86.6
102 207. 莊○伶 86
103 207. 江○成 85.6
104 207. 高○柔 85.6
105 207. 鄭○琇 85
106 207. 許○慧 83
107 209. 陳○瑜 82
108 207. 陳○睿 81.8
109 207. 廖○宸 78.6
110 207. 俞○琳 78.6
111 209. 吳○庭 78.6
112 209. 李○宇 75.6
113 209. 陳○勳 72.4
114 109. 范○佳 72.2
115 207. 柳○蓁 70.6
116 102. 楊○昊 70
117 207. 呂○澤 68.6
118 207. 潘○誠 68.6
119 207. 陳○鋒 68.6
120 207. 陳○册 68.6
121 207. 丁○榆 68.6
122 209. 張○喆 68.2
123 209. 陳○廷 62.4
124 209. 王○丞 62.4
125 209. 何○謙 62.4
126 209. 呂○勳 62.4
127 209. 張○楷 62.4
128 209. 林○恩 62.4
129 209. 楊○婕 62.4
130 209. 鄭○舒 62.4
131 209. 程○旋 62.4
132 209. 鄭○淇 62.4
133 209. 何○柔 62.4
134 209. 莊○喬 62.4
135 209. 呂○蔓 62.4
136 209. 劉○嬿 62.4
137 209. 賴○驊 62.2
138 209. 陳○妤 62.2
139 203. 許○勻 60
140 109. 陳○翰 59.6
141 209. 陳○婕 57.2
142 102. 賴○尉 50
143 102. 陳○焜 50
144 102. 張○凱 50
145 203. 曾○宣 50
146 109. 沈○璇 44.8
147 402. 陳○嘉 40.8
148 402. 陳○辰 40
149 101. 王○葦 40
150 103. 畢○露‧○○ 38.6
150 103. 郭○綺 38.6
152 402. 李○恩 32
152 402. 吳○紳 32
152 402. 羅○瀚 32
152 402. 周○勛 32
152 402. 朱○禔 32
152 402. 曾○威 32
152 402. 涂○竣 32
152 402. 王○升 32
152 402. 周○陞 32
152 402. 李○霖 32
152 402. 葉○豪 32
152 402. 黃○鉉 32
152 402. 呂○義 32
152 402. 康○樂 32
152 402. 康○綺 32
152 402. 林○熏 32
152 402. 李○芸 32
152 402. 謝○妍 32
152 402. 林○ 32
152 402. 蔡○宸 32
152 402. 張○文 32
152 402. 潘○婷 32
174 407. 俞○心 30
175 103. 林○萱 28.6
176 410. 林○峻 25.6
177 109. 陳○伶 20.6
178 101. 李○莃 20
178 101. 謝○宸 20
178 102. 郭○蘴 20
178 102. 李○瑜 20
178 102. 謝○倢 20
183 104. 陳○助 19.8
184 107. 陳○ 19.6
185 109. 李○萱 19
186 103. 諶○謙 18.6
186 103. 邱○夏 18.6
186 103. 邱○夏 18.6
186 103. 游○勛 18.6
186 103. 蔡○霓 18.6
186 103. 馬○雅 18.6
186 103. 蕭○樂 18.6
186 103. 賴○妮 18.6
186 109. 林○喆 18.6
186 107. 葉○廷 18.6
186 109. 楊○齊 18.6
186 109. 郭○妘 18.6
學期累計到6/20日,只差一點點跑進前百名排行的學生、還沒有將你的跑步累計單投入的學生,要把握最後的學生唷!